/ Makita Werkzeugset DLX2189TJ 18V, 2 Geräte, 2x 5 Ah
Produktbeschreibung
Artikelnummer: DLX2189TJ
Werkzeugpaket mit 2 bürstenlosen Maschinen
Kabelloses 18V Kombi-Set. Enthält den Bohrschrauber DDF484Z und den Schlagschrauber DTD153Z. Lieferung mit 2 Stück 5,0 Ah Batterien mit 45 Minuten Ladezeit und MAKPAC.
Vorteile
- Niedriger Stromverbrauch dank bürstenlosem Motor.
- LED-Beleuchtung für gute Sicht auf das Werkstück.
Li-Ionen Akku 18V | 2x 5,0Ah (90Wh) |
Durchschnittliche Ladezeit | 45 min |
Nettogewicht | 6,5 kg |
Abmessungen (LxBxH) | 395 x 295 x 215 mm |
Technische Informationen | |
---|---|
Li-Ionen Akku 18V | - |
Batterieschutzsystem | Ja |
Drehzahl (min-1) | 0-500 / 2000 |
Drehmoment hart / weich | 54 / 30 Nm |
Drehmomenteinstellungen | 21 |
Kapazität: Holz | 38 mm |
Kapazität: Stahl | 13 mm |
Bitbefestigung | 1/2"-20UNF " |
Bohrfutterkapazität | 1,5 - 13 mm |
Gewicht mit Standardakku | 1,5 - 1,8 kg |
Abmessungen (LxBxH) | 172 x 79 x 261 mm |
Expositionswerte | |
Schallpegel | 76 dB(A) |
Geräusch toleranz (K-Faktor) | 3 dB(A) |
Vibrationswert: Bohren | =2,5 m/sec² |
Vibrationstoleranz (K-Faktor) | 1,5 m/sec² |
Technische Informationen | |
---|---|
Li-Ionen Akku 18V | - |
Batterieschutzsystem | Ja |
Drehzahl (min-1) | 0-3400 |
Max. Schlagmoment | 170 Nm |
Kapazität: Standardbolzen | M5-M16 |
Kapazität: Maschinenschraube | M4-M8 |
Kapazität: Hochfestbolzen | M5-M14 |
Schläge pro Minute (min-1) | 0-3600 |
Gewicht mit Standardakku | 1,3 - 1,6 kg |
Abmessungen (LxBxH) | 126 x 79 x 238 mm |
Expositionswerte | |
Schalldruckpegel | 107 dB(A) |
Geräuschpegel | 96 dB(A) |
Geräusch toleranz (K-Faktor) | 3 dB(A) |
Vibrationswert: Befestigung | 13,0 m/sec² |
Vibrationstoleranz (K-Faktor) | 1,5 m/sec² |
Technische Informationen | |
---|---|
Spannung | 18 V |
Batterietyp | Li-Ion |
Batteriekapazität | 5,0 Ah |
Energiekapazität | 90 Wh |
Typ | BL1850B |
Nettogewicht | 0,710 kg |
Spannung | 14,4-18 V |
Batterietyp | Li-Ion |
Durchschnittliche Ladezeit 1.3Ah | 15 min |
Durchschnittliche Ladezeit 2.0Ah | 24 min |
Durchschnittliche Ladezeit 3.0Ah | 22 min |
Durchschnittliche Ladezeit 4.0Ah | 36 min |
Durchschnittliche Ladezeit 5.0Ah | 45 min |
Durchschnittliche Ladezeit 6.0Ah | 55 min |
Leistungsaufnahme | 240 W |
Typ | DC18RC |
Produktspezifikationen
Antriebsquelle
Batterie
Betriebsspannung
18 V
Batteriespannung
18 V
Batterie& Ladegerät
Ja
Garantie
2 Jahr/ Jahre